| YEAR | DATE | ARTIST | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1985 | 2.13 | 南こうせつ | 田川市文化センター |
| 2.14 | 同 | 佐賀県体育館 | |
| 2.18 | 同 | 千葉県文化会館 | |
| 2.19 | 同 | 神奈川県民H | |
| 2.21 | 同 | 群馬県民会館 | |
| 2.22 | 同 | 宇都宮市文化会館 | |
| 2.27 | 同 | 和歌山 | |
| 2.28 | 同 | 京都会館 | |
| 3.1 | 同 | 神戸国際会館 | |
| 3.4 | 同 | 埼玉会館 | |
| 3.10 | 同 | 山梨県文化H | |
| 3.11 | 同 | 宮城県民会館 | |
| 3.13 | 同 | 豊橋勤労福祉会館 | |
| 3.18 | 同 | 倉敷市民会館 | |
| 3.19 | 同 | 広島郵便貯金会館 | |
| 3.21 | 同 | 松山市民会館 | |
| 3.23 | 同 | 高知県民文化H | |
| 3.27 | 同 | 鹿児島市民文化H | |
| 3.28 | 同 | 熊本市民会館 | |
| 4.1 | 同 | 那覇市民会館 | |
| 4.3 | 西島三重子 | ルイード | |
| 4.8 | 南こうせつ | 新潟県民会館 | |
| 4.9 | 同 | 石川厚生年金会館 | |
| 4.16 | 同 | 岩手県民会館 | |
| 4.18 | 同 | 札幌厚生年金会館 | |
| 4.22 | 同 | 日本武道館 | |
| 5.1 | 同 | 佐久体育館 | |
| 6.7 | 西島三重子 | 7th.Avenue | |
| 6.11 | TPO | バリオホール | |
| 6.28 | 布施明 | 名古屋市市民会館 | |
| 6.30 | 同 | 大阪フェスティバルホール | |
| 7.2 | 西島三重子 | ルイード | |
| 7.3 | 相曽晴日 | 神奈川県民小H | |
| 7.4 | 布施明 | NHKホール | |
| 7.9 | 相曽晴日 | 福岡市民センター | |
| 7.21 | 富永み〜な | 名古屋ハートランド | |
| 7.22 | 同 | ヤクルトH | |
| 7.24 | 南こうせつ | 大阪フェスティバルホール | |
| 7.26 | 富永み〜な | 大阪 | |
| 7.27 | 吉川忠英 | ウィッシュボン | |
| 7.28 | 南こうせつ | 渋谷公会堂 | |
| 8.1 | ? | 六本木PIT INN | |
| 8.3 | 南こうせつ | Summer Picnick | |
| 8.10 | 相曽晴日 | 乳頭温泉 | |
| 9.1 | ? | 熊本県民劇場 | |
| 9.21 | 吉川忠英 | ウィッシュボン | |
| 10.3 | 相曽晴日 | 大阪 | |
| 10.4〜5 | 同 | 名古屋 | |
| 10.16 | 南こうせつ | 福島 | |
| 10.19 | 相曽晴日 | 秋田・聖霊女子短大 | |
| 10.20 | 南こうせつ | 新潟 | |
| 10.24 | 同 | 美濃加茂 | |
| 10.26 | 同 | ねむ | |
| 11.1 | 同 | 柏崎 | |
| 11.3 | 同 | 島田 | |
| 11.4 | 相曽晴日 | ルイード | |
| 11.7 | 南こうせつ | 常陸 | |
| 11.9 | 同 | 一の宮 | |
| 11.30 | 同 | 浦安 | |
| 12.3 | 同 | 明石 | |
| 12.5 | 同 | 丹後 | |
| 12.7 | 同 | 碧南 | |
| 12.9 | 同 | 北九州 | |
| 12.10 | 同 | 徳山 | |
| 12.19〜21 | あがた森魚 | サンシャイン・プラネタリウム | |
| 12.25 | 富永み〜な | BIG BOX | |
| 12.31 | ? | Egg Man |
演奏のお問い合わせはフェイス音楽出版(担当:荒木)まで。